Imaxe inferior: Esquema eléctrico de control do ascensor cun interruptor e 2 finais de carreira.
Grupo 3: Máquina de Leonardo.
Grupo 4: Avión nespra.
Blogue da materia de Tecnoloxía e Dixitalización de 1º e 2º de ESO no IES. Chano Piñeiro.
Curso: 3º ESO B | ||||
Grupos de Taller | Título do proxecto | |||
Cerviño Miranda, Roberto | Ascensor | |||
Varela Fernández, Ivo | ||||
Mijares Troitiño, Andrea | Motor Eléctrico | |||
Vaquero Varela, Natalia | ||||
Otero Bello, Almudena | Máquina III "Osciladora" Leonardo Da Vinci | |||
Pazos Bugallo, Gabriel | ||||
Garrido García, Alejandro | Avión Nespra | |||
Pérez Matanzas, David | ||||
Rubia Garrido, Jonathan |
Curso: 3º ESO A | ||||
Grupos de Taller | Título do proxecto | |||
Arosa Sineiro, Martín | Motor con contactor “reed” | |||
Sieiro Varela, Gabriel | ||||
Varela Darriba, Daniel | ||||
Cortizo SanMartín, Jessica | Coche (deseño obtido de internet) | |||
Núñez Sanmartín, Cristina | ||||
Otero López, Gabriel | ||||
Cortizo Souto, Iván | Máquina III "Osciladora" Leonardo Da Vinci | |||
González Bouzas, Lucía | ||||
López Varela, Tania | ||||
Fraguas Corbal, Ernesto | Ascensor | |||
Piñeiro Mariño, Sergio | ||||
García Cortizo, Cristina | Motor Eléctrico | |||
Pérez Canabal, Roberto | ||||
Raindo Míguez, Andrea |