Como remate desta 1ª avaliación, determináronse os proxectos de Tecnoloxía a realizar durante a 2ª avaliación deste curso 2012-2013.
A lista de grupos e proxectos quedou como segue:
| Curso: 3º ESO B | ||||
| Grupos de Taller | Título do proxecto | |||
| Cerviño Miranda, Roberto | Ascensor | |||
| Varela Fernández, Ivo | ||||
| Mijares Troitiño, Andrea | Motor Eléctrico | |||
| Vaquero Varela, Natalia | ||||
| Otero Bello, Almudena | Máquina III "Osciladora" Leonardo Da Vinci | |||
| Pazos Bugallo, Gabriel | ||||
| Garrido García, Alejandro | Avión Nespra | |||
| Pérez Matanzas, David | ||||
| Rubia Garrido, Jonathan | ||||
| Curso: 3º ESO A | ||||
| Grupos de Taller | Título do proxecto | |||
| Arosa Sineiro, Martín | Motor con contactor “reed” | |||
| Sieiro Varela, Gabriel | ||||
| Varela Darriba, Daniel | ||||
| Cortizo SanMartín, Jessica | Coche (deseño obtido de internet) | |||
| Núñez Sanmartín, Cristina | ||||
| Otero López, Gabriel | ||||
| Cortizo Souto, Iván | Máquina III "Osciladora" Leonardo Da Vinci | |||
| González Bouzas, Lucía | ||||
| López Varela, Tania | ||||
| Fraguas Corbal, Ernesto | Ascensor | |||
| Piñeiro Mariño, Sergio | ||||
| García Cortizo, Cristina | Motor Eléctrico | |||
| Pérez Canabal, Roberto | ||||
| Raindo Míguez, Andrea | ||||
Durante a 2ª avaliación, ademais da realización do proxecto técnico, debedes completar unha memoria de construción que recolla os pasos seguidos, o material e ferramentas utilizadas, planos, etc.
Para axudar na realización da memoria de construción, temos á nosa disposición 3 documentos:
- Memoria do proxecto en branco.pdf: Para que vaiades enchendo a bolígrafo as diversas partes de que se compón a memoria do proxecto.
- Memoria do proxecto en branco.odt: É o mesmo documento pero en formato do Write de LibreOffice. Este documento en formato dixital teredes que entregalo ó remate da 2ª avaliación xunto co Proxecto realizado, aproveitando os datos cumprimentados durante a elaboración do Proxecto.
- Diario de taller.pdf: Este documento serviravos de axuda para ir apuntando a data, o tipo de operación, os responsables de realizala e o tempo aproximado que vos levou. Estes datos servirán de base para a elaboración da memoria do Proxecto.
